大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060751 12:31:06 | 2 4 5 |
202103060750 12:30:06 | 4 5 6 |
202103060749 12:29:06 | 2 2 3 |
202103060748 12:28:06 | 2 4 4 |
202103060747 12:27:06 | 1 4 6 |
202103060746 12:26:06 | 1 2 5 |
202103060745 12:25:06 | 2 5 6 |
202103060744 12:24:06 | 1 4 5 |
202103060743 12:23:06 | 1 3 5 |
202103060742 12:22:06 | 3 6 6 |
202103060741 12:21:06 | 2 4 5 |
202103060740 12:20:06 | 1 3 3 |
202103060739 12:19:06 | 2 4 5 |
202103060738 12:18:06 | 2 3 5 |
202103060737 12:17:06 | 2 2 2 |
202103060736 12:16:06 | 4 6 6 |
202103060735 12:15:06 | 5 5 6 |
202103060734 12:14:06 | 1 4 6 |
202103060733 12:13:06 | 3 4 5 |
202103060732 12:12:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0752-754期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,14,18】 | 0752期 | ? | ? |
0750-752期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,14,18】 | 0751期 | 2,4,5 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【5,6,13,14,16,17,18】 | 0749期 | 2,2,3 | 挂 |
0746-748期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,15,16】 | 0746期 | 1,2,5 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,15】 | 0745期 | 2,5,6 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【5,7,8,10,15,16,17】 | 0742期 | 3,6,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,14,15】 | 0741期 | 2,4,5 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,18】 | 0738期 | 2,3,5 | 中 |
0735-737期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,16】 | 0735期 | 5,5,6 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【3,6,12,15,16,17,18】 | 0734期 | 1,4,6 | 挂 |
0729-731期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,13,15】 | 0731期 | 1,3,4 | 中 |
0726-728期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,15,16】 | 0728期 | 2,2,5 | 挂 |
0724-726期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,17】 | 0725期 | 2,3,4 | 中 |
0721-723期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,14,17】 | 0723期 | 1,4,5 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,16】 | 0720期 | 2,3,5 | 中 |
0719-721期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,15,16】 | 0719期 | 3,3,5 | 中 |
0717-719期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,18】 | 0718期 | 2,3,5 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,17】 | 0716期 | 1,4,4 | 中 |
0715-717期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,17】 | 0715期 | 1,6,6 | 中 |
0713-715期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,11,14】 | 0714期 | 2,3,5 | 中 |
0710-712期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,14,15】 | 0712期 | 3,5,6 | 中 |
0709-711期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,17】 | 0709期 | 1,4,6 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,16,18】 | 0708期 | 1,2,2 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【3,7,9,13,14,16,17】 | 0705期 | 2,2,3 | 中 |
0704-706期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,17,18】 | 0704期 | 5,6,6 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,16】 | 0703期 | 2,4,5 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,13,14】 | 0700期 | 1,3,6 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【6,10,11,13,14,15,18】 | 0697期 | 3,5,6 | 中 |
0692-694期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,18】 | 0694期 | 4,5,5 | 中 |
0689-691期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,14,18】 | 0691期 | 2,5,5 | 挂 |
0686-688期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,12,14】 | 0688期 | 1,2,3 | 中 |
0685-687期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,13,18】 | 0685期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |